Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru 2013 | Alat telekomunikasi sekarang ini memanglah sangat penting sekali, dipercaya atau tidak memang kenyataannya demikian. Salah satunya adalah alat komunikasi yang namanya Handphone atau lebih familiar namanya dengan sebutan HP. Tidak sedikit dari kita yang sudah banyak memiliki HP, baik itu dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa bahkan sampai yang tua pun juga ikut berpartisipasi dalam menggunakan alat komunikasi yang satu ini.
Nah pada kesempatan malam kali ini saya tidak akan meriview tentang masalah HP, melaikan saya pada kesempatan malam kali ini akan membagikan kepada agan-agan semuanya tentang List Harga HP NOKIA tahun 2013 ini, Barang kali agan-agan yang lagi mencari-cari HP tidak ada salahnya untuk melihat daftar harga yang sudah saya sediakan di bawah ini, agar agan-agan bisa mempersiapkan terlebih dahulu Budget yang sesuai dengan harga HP yang agan-agan inginkan. Nah berikut ini adalah List Daftar Harganya :
No | Seri/Tipe HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Nokia Lumia 720 | 3.500.000 | |
2 | Nokia Lumia 520 | 1.900.000 | |
3 | Nokia 301 | 850.000 | |
4 | Nokia 105 | 195.000 | |
5 | Nokia Lumia 620 | 2.850.000 | 2.450.000 |
6 | Nokia 206 Dual | 750.000 | 620.000 |
7 | Nokia 112 | 520.000 | 490.000 |
8 | Nokia 109 | 420.000 | 390.000 |
9 | Nokia Lumia 510 | 1.550.000 | 1.250.000 |
10 | Nokia Asha 205 Dual On | 700.000 | 600.000 |
11 | Nokia Asha 205 | 660.000 | 550.000 |
12 | Nokia Lumia 920 | 6.350.000 | 5.850.000 |
13 | Nokia Lumia 820 | 4.900.000 | 4.200.000 |
14 | Nokia Asha 308 | 910.000 | 760.000 |
15 | Nokia Asha 309 | 980.000 | 810.000 |
16 | Nokia Asha 311 | 1.110.000 | 910.000 |
17 | Nokia Asha 306 | 880.000 | 735.000 |
18 | Nokia Asha 305 | 830.000 | 660.000 |
19 | Nokia 110 | 455.000 | 310.000 |
20 | Nokia 808 PureView | 6.135.000 | 5.260.000 |
21 | Nokia Lumia 900 | 4.210.000 | 3.760.000 |
22 | Nokia Asha 202 | 810.000 | 660.000 |
23 | Nokia Lumia 610 | 1.880.000 | 1.460.000 |
24 | Nokia X302.5 | 960.000 | |
25 | Nokia Asha 302 | 1.030.000 | 885.000 |
26 | Nokia Lumia 710 | 2.400.000 | 1.860.000 |
27 | Nokia Lumia 800 | 3.310.000 | 2.860.000 |
28 | Nokia X202 | 685.000 | 560.000 |
29 | Nokia C206 | 880.000 | 685.000 |
30 | Nokia Asha 200 | 720.000 | 600.000 |
31 | Nokia Asha 303 | 1.300.000 | 960.000 |
32 | Nokia 100 | 255.000 | 185.000 |
33 | Nokia Asha 300 | 980.000 | 805.000 |
34 | Nokia 600 | 1.360.000 | |
35 | Nokia N9 | 3.910.000 | |
36 | Nokia 101 | 320.000 | 235.000 |
37 | Nokia 500 | 1.585.000 | 1.160.000 |
38 | Nokia 700 | 2.450.000 | 1.885.000 |
39 | Nokia C5002 | 1.580.000 | 960.000 |
40 | Nokia C203 | 825.000 | 660.000 |
41 | Nokia X1 01 | 400.000 | 260.000 |
42 | Nokia E6 | 2.260.000 | 1.760.000 |
43 | Nokia X700 | 3.510.000 | 2.960.000 |
44 | Nokia C201 | 709.000 | 510.000 |
45 | Nokia 6316 CDMA | 660.000 | |
46 | Nokia N73 (Music Edition) | 460.000 | |
47 | Nokia N70 (Music Edition) | 410.000 | |
48 | Nokia N80i | 685.000 | |
49 | Nokia X201 | 680.000 | 485.000 |
50 | Nokia N8 | 2.985.000 | 2.160.000 |
51 | Nokia N900 | 1,510.000 | |
52 | Nokia 3110 Evolve | 285.000 | |
53 | Nokia 8800 Gold Arte | ||
54 | Nokia N77 | 510.000 | |
55 | Nokia 8800 Arte | ||
56 | Nokia N86 8MP | 1,010,000 | |
57 | Nokia 2720 fold | 285,000 | |
58 | Nokia E5 | 910,000 | |
59 | Nokia C101 | 495.000 | 325,000 |
60 | Nokia C200 | 460,000 | |
61 | Nokia E73 Mode | ||
62 | Nokia X6 8GB | 1.570.000 | 1.010.000 |
63 | Nokia X302 Touch & Type | 860.000 | |
64 | Nokia 5250 | 585.000 | |
65 | Nokia C7 | 1.600.000 | 1.360.000 |
66 | Nokia C601 | 1.560.000 | |
67 | Nokia E7 | 3.755.000 | 3.110.000 |
68 | Nokia C503 | 1.525.000 | 1.010.000 |
69 | Nokia 7390 | 460.000 | |
70 | Nokia 7373 | 510.000 | |
71 | Nokia 6111 | 260.000 | |
72 | Nokia 6708 | 310.000 | |
73 | Nokia 6060 | 210.000 | |
74 | Nokia 7710 | 510.000 | |
75 | Nokia 8800 | 1.210.000 | |
76 | Nokia 6681 | 410.000 | |
77 | Nokia 6125 | 310.000 | |
78 | Nokia 6103 | 260.000 | |
79 | Nokia 6234 | 360.000 | |
80 | Nokia 6282 | 360.000 | |
81 | Nokia 7200 | 260.000 | |
82 | Nokia 7380 | 435.000 | |
83 | Nokia E62 | 610.000 | |
84 | Nokia 7360 | 335.000 | |
85 | Nokia NGage QD | 460.000 | |
86 | Nokia 6620 | 335.000 | |
87 | Nokia 2650 | 160.000 | |
89 | Nokia 3128 | 160.000 | |
90 | Nokia 6170 | 360.000 | |
91 | Nokia 6260 | 335.000 | |
92 | Nokia 6630 | 385.000 | |
93 | Nokia 7270 | 335.000 | |
94 | Nokia 7280 | 285.000 | |
95 | Nokia C100 | 280.000 | 160.000 |
96 | Nokia X5 | 1.695.000 | 1.010.000 |
97 | Nokia X200 | 920.000 | 660.000 |
98 | Nokia C6 | 1.810.000 | 1.560.000 |
99 | Nokia 2126 CDMA | 135.000 | |
100 | Nokia 1508 CDMA | 210.000 | |
101 | Nokia 2865i CDMA | 235.000 | |
102 | Nokia 1255 CDMA | 185.000 | |
103 | Nokia 2505 CDMA | 210.000 | |
104 | Nokia 6265 CDMA | 485.000 | |
105 | Nokia 1325 CDMA | 210.000 | |
106 | Nokia 2608 CDMA | 285.000 | |
107 | Nokia 1265 CDMA | 210.000 | |
108 | Nokia 6165i CDMA | 285.000 | |
109 | Nokia 6225 CDMA | 260.000 | |
110 | Nokia 1315 CDMA | 210.000 | |
111 | Nokia 6585 CDMA | 210.000 | |
112 | Nokia 2255 CDMA | 210.000 | |
113 | Nokia 1506 CDMA | 210.000 | |
114 | Nokia 6155 CDMA | 335.000 | |
115 | Nokia 6275 CDMA | 485.000 | |
116 | Nokia 6235 CDMA | 285.000 | |
117 | Nokia 2228 CDMA | 360.000 | |
118 | Nokia 3806 CDMA | 560.000 | |
119 | Nokia 6088 CDMA | 285.000 | |
120 | Nokia 2600 Classic | 210.000 | |
121 | Nokia 7310 Supernova | 485.000 | |
122 | Nokia 7500 Prism | 610.000 | |
123 | Nokia 6080 | 160.000 | |
124 | Nokia 1280 | 135.000 | |
125 | Nokia 1800 | 210.000 | |
126 | Nokia 1616 | 185.000 | |
127 | Nokia 2690 | 360.000 | |
128 | Nokia 6280 | 385.000 | |
129 | Nokia 6233 | 385.000 | |
130 | Nokia 6303 Classic | 510.000 | |
131 | Nokia 3230 | 285.000 | |
132 | Nokia 2700 Classic | 460.000 | |
133 | Nokia 6151 | 385.000 | |
134 | Nokia 2220 Slide | 235.000 | |
135 | Nokia 5220 Xpress Music | 385.000 | |
136 | Nokia 3110 Classic | 235.000 | |
137 | Nokia 3500 Classic | 235.000 | |
138 | Nokia N71 | 485.000 | |
139 | Nokia 5070 | 235.000 | |
140 | Nokia 5030 Xpress Radio | 160.000 | |
141 | Nokia 1680 classic | 210.000 | |
142 | Nokia 2730 Classic | 485.000 | |
143 | Nokia 2323 classic | 210.000 | |
144 | Nokia 1650 | 160.000 | |
145 | Nokia 7210 Supernova | 335.000 | |
146 | Nokia 6303i classic | 560.000 | |
147 | Nokia 3120 classic | 335.000 | |
148 | Nokia 7100 Supernova | 285.000 | |
149 | Nokia N78 | 660.000 | |
150 | Nokia N70 | 385.000 | |
151 | Nokia N81 8GB | 835.000 | |
152 | Nokia E61 | 785.000 | |
153 | Nokia 7230 | 635.000 | |
154 | Nokia 6288 | 460.000 | |
155 | Nokia N90 | 910.000 | |
156 | Nokia E61i | 800.000 | |
157 | Nokia N72 | 385.000 | |
158 | Nokia 5230 | 760.000 | |
159 | Nokia 9300i | 660.000 | |
160 | Nokia 5130 Xpress Music | 510.000 | |
161 | Nokia N91 (Music Edition) | 960.000 | |
162 | Nokia 6720 classic | 735.000 | |
163 | Nokia 5300 | 435.000 | |
164 | Nokia N95 8GB | 860.000 | |
165 | Nokia N81 | 685.000 | |
166 | Nokia 3250 | 335.000 | |
167 | Nokia X3 | 760.000 | |
168 | Nokia 6300 | 485.000 | |
169 | Nokia 6600 slide | 710.000 | |
170 | Nokia E63 | 710.000 |
Nah itulah tadi Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru 2013 yang dapat saya share kepada agan-agan semuanya pada kesempatan malam kali ini dan semoga dapat membantu agan-agan semuanya. Terimakasih.
Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru 2013
9 Out Of 10 Based On 10 Ratings. 9 User Reviews.
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Harga Nokia
dengan judul Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru 2013. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://softwarepcmania.blogspot.com/2013/07/daftar-harga-handphone-nokia-terbaru.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
MAN_3 - Saturday, July 20, 2013
Belum ada komentar untuk "Daftar Harga Handphone Nokia Terbaru 2013"
Post a Comment
Terima kasih telah membaca artikel di atas, kalau boleh di bantu tolong berikan kesan, pesan setelah membaca artikel di atas pada kotak komentar di bawah ini. Anda di perbolehkan berkomentar dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Komentar jangan mengandung SARA dan PORNO
2. Jangan berkomentar dengan menggunakan LINK AKTIF
3. Jika anda orang indonesia yang cinta tanah air, maka berkomentarlah dengan bahasa baku dan sopan.
4. Gunakanlah Open ID untuk mempermudah Blog Walking
Terima kasih atas kunjunganya ^_&